Resumen: tabla de referencia de los parámetros PID/DATOS del TCM del FW6A (Mazda SKYACTIV 6AT): elemento, unidad, condición de prueba y especificación esperada. Útil para diagnóstico con escáner.
Tabla de parámetros PID / DATOS del TCM
| Elemento | Unidad/Condición | Condición de prueba | Especificación (Referencia) | Nombre de la pieza de salida |
|---|---|---|---|---|
| APP | % | Pedal del acelerador liberado | Aprox. 0 % | Sensor APP |
| Pedal del acelerador completamente presionado | Aprox. 100 % | |||
| APP1 | % | Pedal del acelerador liberado | Aprox. 15 % | Sensor APP No.1 |
| Pedal del acelerador completamente presionado | Aprox. 82 % | |||
| DGP_DIS_1 | Km {MILLAS} | Muestra la distancia viajada desde que se hizo funcionar el control de protección diferencial debido a diferencia de rotación excesiva entre las ruedas de tracción izquierda/derecha | - | |
| DGP_DIS_2 | Km {MILLAS} | Muestra la distancia viajada desde la actualización de DGP_MAX_DIF | - | |
| DGP_MAX_DIF | RPM | Muestra la diferencia de rotación máxima desde que se hizo funcionar el control de protección diferencial debido a diferencia de rotación excesiva entre las ruedas de tracción izquierda/derecha | - | |
| DGP_SPD | KPH {MPH} | Muestra la velocidad del vehículo en las ruedas de arrastre desde que se hizo funcionar el control de protección diferencial debido a diferencia de rotación excesiva entre las ruedas de tracción izquierda/derecha | - | |
| ECT | °C {°F} | Muestra el ECT | Sensor ECT | |
| ECU_A | °C {°F} | Muestra la temperatura interna A de la ECU | Sensor de temperatura interna A de la ECU | |
| ECU_B | °C {°F} | Muestra la temperatura interna B de la ECU | Sensor de temperatura interna B de la ECU | |
| ECU_C | °C {°F} | Muestra la temperatura interna C de la ECU | Sensor de temperatura interna C de la ECU | |
| GEAR_RA | Relación | Palanca selectora en 1ª en la posición D | Aprox. 3.5526 | • Solenoide de cambio No.1• Solenoide de cambio No.2• Solenoide de cambio No.3• Solenoide de cambio No.4 |
| Palanca selectora en 2ª en la posición D | Aprox. 2.0228 | |||
| Palanca selectora en 3ª en la posición D | Aprox. 1.4522 | |||
| Palanca selectora en 4ª en la posición D | Aprox. 1.0000 | |||
| Palanca selectora en 5ª en la posición D | Aprox. 0.7084 | |||
| Palanca selectora en 6ª en la posición D | Aprox. 0.5993 | |||
| GEAR_SEL | 1/2/3/4/5/6 | Palanca selectora en 1ª en la posición D | 1 | • Solenoide de cambio No.1• Solenoide de cambio No.2• Solenoide de cambio No.3• Solenoide de cambio No.4 |
| Palanca selectora en 2ª en la posición D | 2 | |||
| Palanca selectora en 3ª en la posición D | 3 | |||
| Palanca selectora en 4ª en la posición D | 4 | |||
| Palanca selectora en 5ª en la posición D | 5 | |||
| Palanca selectora en 6ª en la posición D | 6 | |||
| HI_TEMP | - | Muestra la cantidad de determinación del modo de temperatura alta del ATF (temperatura del ATF 132 °C {270 °F} o superior) | - | |
| HTM_CNT | - | Muestra la cantidad de determinación del modo de temperatura alta del ATF (temperatura del ATF 132 °C {270 °F} o superior) | - | |
| HTM_DIS | Km {MILLAS} | Muestra la distancia viajada después de determinar el modo de temperatura alta del ATF (temperatura del ATF 32 °C {270 °F} o superior) | - | |
| LINEDES | kPa {kgf/cm 2, psi} | Ralentí en la posición P después del calentamiento | 500 kPa {5.10 kgf/cm 2, 72.5 psi} aproximadamente | - |
| LN_C_CLUTCH | kPa {kgf/cm 2, psi} | Muestra los datos del valor de aprendizaje del control hidráulico | - | |
| LN_O_CLUTCH | kPa {kgf/cm 2, psi} | Muestra los datos del valor de aprendizaje del control hidráulico | - | |
| LN_OV_SCOPE | - | Muestra los datos del valor de aprendizaje del control hidráulico | - | |
| LN_T_CLUTCH | kPa {kgf/cm 2, psi} | Muestra los datos del valor de aprendizaje del control hidráulico | - | |
| LOCK_UP | Desactivado/deslizamiento/activado | OFF: (apagados)• Excepto lo siguienteDeslizamiento:• Se muestra "deslizamiento" durante el control del TCC con la diferencia entre la velocidad del motor y la velocidad de la flecha de la turbina menor que el valor de control.• Se restablece cuando el control del TCC se detiene o si la diferencia entre la velocidad del motor y la velocidad de la flecha/turbina está en la especificación o es mayor.Activado:• "Activado" se muestra durante el control del TCC y casi no hay diferencia entre la velocidad del motor y de la velocidad de la flecha/turbina *.• Se restablece cuando el control del TCC se detiene o si la diferencia entre la velocidad del motor y la velocidad de la flecha/turbina está en la especificación o es mayor.*: El TCC controla la presión hidráulica del TCC para suprimir la pérdida de la presión hidráulica y la vibración del transeje debido al acoplamiento del embrague TCC. Por lo tanto, normalmente, existe una diferencia entre la velocidad del motor y la velocidad de la flecha/turbina. Debido a que la presión hidráulica del TCC se incrementa por la seguridad y el TCC se desempaña mientras el ATF está caliente, casi no hay diferencia. | - | |
| LONGI_ACCEL | - | Muestra la aceleración calculada de las ruedas de tracción | - | |
| OP_SW1 | Off/On (encendido/apagado) | Palanca selectora en la posición P | Apagada | Interruptor de presión del aceite No.1 |
| Palanca selectora en la posición R | Apagada | |||
| Palanca selectora en la posición N | Apagada | |||
| Palanca selectora en 1ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 2ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 3ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 4ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 5ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 6ª en la posición D | Apagada | |||
| OP_SW1_OFF | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Superior a 50 kPa {0,51 kgf/cm 2, 7,3 psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.1 |
| OP_SW1_ON | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Menor a 320 kPa {3.26 kgf/cm 2, 46.4 psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.1 |
| OP_SW2 | Off/On (encendido/apagado) | Palanca selectora en la posición P | Apagada | Interruptor de presión del aceite No.2 |
| Palanca selectora en la posición R | Apagada | |||
| Palanca selectora en la posición N | Apagada | |||
| Palanca selectora en 1ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 2ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 3ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 4ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 5ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 6ª en la posición D | Encendida | |||
| OP_SW2_OFF | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Superior a 50 kPa {0,51 kgf/cm 2, psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.2 |
| OP_SW2_ON | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Menor a 260 kPa {2.65 kgf/cm 2, 37.7 psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.2 |
| OP_SW3 | Off/On (encendido/apagado) | Palanca selectora en la posición P | Apagada | Interruptor de presión del aceite No.3 |
| Palanca selectora en la posición R | Encendida | |||
| Palanca selectora en la posición N | Apagada | |||
| Palanca selectora en 1ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 2ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 3ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 4ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 5ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 6ª en la posición D | Apagada | |||
| OP_SW3_OFF | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Superior a 50 kPa {0,51 kgf/cm 2, 7,3 psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.3 |
| OP_SW3_ON | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Menor a 215 kPa {2.19 kgf/cm 2, 31.2 psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.3 |
| OP_SW4 | Off/On (encendido/apagado) | Palanca selectora en la posición P | Apagada | Interruptor de presión del aceite No.4 |
| Palanca selectora en la posición R | Apagada | |||
| Palanca selectora en la posición N | Apagada | |||
| Palanca selectora en 1ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 2ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 3ª en la posición D | Apagada | |||
| Palanca selectora en 4ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 5ª en la posición D | Encendida | |||
| Palanca selectora en 6ª en la posición D | Encendida | |||
| OP_SW4_OFF | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Superior a 50 kPa {0,51 kgf/cm 2, 7,3 psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.4 |
| OP_SW4_ON | kPa {kgf/cm 2, psi} | Después haber llevado a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo | Menor a 260 kPa {2.65 kgf/cm 2, 37.7 psi} (0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} antes de llevar a cabo el modo de prueba de diagnóstico a bordo) | Interruptor de presión del aceite No.4 |
| OSS | RPM | Vehículo detenido | 0 RPM | Sensor de velocidad de la flecha de salida |
| Velocidad del vehículo de 30 km/h {19 mph} en 4ª en la posición D | Aprox. 1000 RPM | |||
| PADDLE_DOWN *1 (paleta hacia abajo) | Off/On (encendido/apagado) | Excepto lo siguiente | Apagada | - |
| Operación de cambio descendente, con el interruptor de cambio de la dirección. | Encendida | |||
| PADDLE_UP *1 (paleta hacia arriba) | Off/On (encendido/apagado) | Excepto lo siguiente | Apagada | - |
| Operación de cambio ascendente, con el interruptor de cambio de la dirección. | Encendida | |||
| RPM | RPM | Muestra la velocidad del motor | PCM | |
| SC_STATE | Inactivo/Activo | Se muestra la condición de ejecución del control de cambios. | - | |
| SE_TYPE | Datos inválidos/Bf_1ra Af_2da/Bf_1ra Af_3a/Bf_1ra Af_4ta/Bf_1ra Af_5ta/Bf_1ra Af_6ta/Bf_2da Af_1ra/Bf_2da Af_3a/Bf_2da Af_4ta/Bf_2da Af_5ta/Bf_2da Af_6ta/Bf_3a Af_1ra/Bf_3a Af_2da/Bf_3a Af_4ta/Bf_3a Af_5ta/Bf_3a Af_6ta/Bf_4ta Af_1ra/Bf_4ta Af_2da/Bf_4ta Af_3a/Bf_4ta Af_5ta/Bf_4ta Af_6ta/Bf_5ta Af_1ra/Bf_5ta Af_2da/Bf_5ta Af_3a/Bf_5ta Af_4ta/Bf_5ta Af_6ta/Bf_6ta Af_1ra/Bf_6ta Af_2da/Bf_6ta Af_3a/Bf_6ta Af_4ta/Bf_6ta Af_5ta | Se muestra la posición del cambio de velocidad antes de cambiar de velocidad.NotaBf indica la posición de la velocidad antes de los cambiosAf indica la posición de la velocidad después de los cambios(Ejemplo de visualización) Bf_1ra Af_2da• Bf_1ra:Posición de velocidad en la 1ª velocidad antes de los cambios• Af_2da:Posición de velocidad en la 2ª velocidad antes de los cambios | - | |
| SHIFT_CTRL | DEFAULT/MANUAL/C_CONTROL/HIGH_TEMP/D_MANUAL/FAIL_SAFE | Modo normal de posición D | POR DEFECTO | - |
| Modo manual de posición M | MANUAL | |||
| Control de crucero (sistema del control de crucero) | C_CONTROL | |||
| Modo de protección del transeje automático (modo de temperatura alta del ATF) | HIGH_TEMP | |||
| Modo directo de posición D | D_MANUAL | |||
| Modo de seguridad | FAIL_SAFE | |||
| SS_ON-OFF | Off/On (encendido/apagado) | El solenoide de activado/desactivado está desactivado. | Apagada | Solenoide de encendido/apagado |
| El solenoide de activado/desactivado está activado. | Encendida | |||
| SS1 | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de cambio No.1 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| SS1_C | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de cambio No.1 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| SS2 | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de cambio No.2 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| SS2_C | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de cambio No.2 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| SS3 | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 1 A | Solenoide de cambio No.3 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| SS3_C | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 1 A | Solenoide de cambio No.3 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| SS4 | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de cambio No.4 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| SS4_C | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de cambio No.4 |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D | Aprox. 1 A | |||
| Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D | Aprox. 0 A | |||
| SSLU | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de control del TCC |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| SSLU_C | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 0 A | Solenoide de control del TCC |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 0 A | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 0 A | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | Aprox. 430 mA | |||
| SSLU_PRES | kPa {kgf/cm 2, psi} | Vehículo detenido en la posición P | 0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} | Solenoide de control del TCC |
| Vehículo detenido en la posición R | 0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} | |||
| Vehículo detenido en la posición N | 0 kPa {0 kgf/cm 2, 0 psi} | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 360 kPa {3.67 kgf/cm 2, 52.2 psi} aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 360 kPa {3.67 kgf/cm 2, 52.2 psi} aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 360 kPa {3.67 kgf/cm 2, 52.2 psi} aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 360 kPa {3.67 kgf/cm 2, 52.2 psi} aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 360 kPa {3.67 kgf/cm 2, 52.2 psi} aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 360 kPa {3.67 kgf/cm 2, 52.2 psi} aproximadamente | |||
| SSP | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 980 mA | Solenoide de control de presión |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 930 mA | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 980 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| SSP_C | A | Vehículo detenido en la posición P | Aprox. 980 mA | Solenoide de control de presión |
| Vehículo detenido en la posición R | Aprox. 930 mA | |||
| Vehículo detenido en la posición N | Aprox. 980 mA | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 400-800 mA aproximadamente | |||
| SSP_PRES | kPa {kgf/cm 2, psi} | Vehículo detenido en la posición P | 45 kPa {0,46 kgf/cm 2, 6,5 psi} aproximadamente | Solenoide de control de presión |
| Vehículo detenido en la posición R | 80 kPa {0.82 kgf/cm 2, 12 psi} aproximadamente | |||
| Vehículo detenido en la posición N | 45 kPa {0,46 kgf/cm 2, 6,5 psi} aproximadamente | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 1ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 130-460 kPa {1.33-4.69 kgf/cm 2, 18.9-66.7 psi} | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 2ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 130-460 kPa {1.33-4.69 kgf/cm 2, 18.9-66.7 psi} | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 3ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 130-460 kPa {1.33-4.69 kgf/cm 2, 18.9-66.7 psi} | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 4ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 130-460 kPa {1.33-4.69 kgf/cm 2, 18.9-66.7 psi} | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 5ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 130-460 kPa {1.33-4.69 kgf/cm 2, 18.9-66.7 psi} | |||
| Con las siguientes condiciones:• Conduciendo en el rango de 6ª de la posición D• El ángulo de apertura del pedal del acelerador es de 10 % aproximadamente | 130-460 kPa {1.33-4.69 kgf/cm 2, 18.9-66.7 psi} | |||
| TFT | °C {°F} | Muestra la temperatura del ATF | Sensor de TFT | |
| THOP | % | Pedal del acelerador completamente liberado | Aprox. 22 % | PCM |
| Pedal del acelerador completamente presionado | Aprox. 91 % | |||
| TORQUE_ACT | Nm | Muestra la torsión real del motor | - | |
| TORQUE_DES | Nm | Muestra la torsión deseada del motor | - | |
| TR | P/SHIFT_DOWN/SHIFT_UP/M/D/N/R | Palanca selectora en la posición P | P | Sensor de rango del transeje |
| Palanca selectora en la posición M, posición lateral (-) | SHIFT_DOWN | |||
| Palanca selectora en la posición M, posición lateral (+) | SHIFT_UP | |||
| Palanca selectora en posición M | M | |||
| Palanca selectora en posición D | D | |||
| Palanca selectora en la posición N | N | |||
| Palanca selectora en la posición R | R | |||
| TSS | RPM | Vehículo detenido en la posición D | 0 RPM | Velocidad de la flecha de entrada/turbina |
| Velocidad del motor de 1.000 rpm en la posición P | 900-1.100 RPM | |||
| UPSHIFT_REV | Off/On (encendido/apagado) | Cambio ascendente debido a que la solicitud del motor no es registrada. (La solicitud de cambio ascendente se puede reanudar borrando los DTC) | Apagada | - |
| Cambio ascendente debido a que la solicitud del motor es registrada. | Encendida | |||
| VPWR | V | Muestra el voltaje de la fuente de alimentación del TCM | • Batería• TCM | |
| VSS | KPH {MPH} | Muestra la velocidad del vehículo | Sensor de velocidad de la flecha de salida |
