Resumen: tabla de referencia de los parámetros (PID) del TCM de la transmisión DPS6 / Powershift de Ford, tal como aparecen en FORScan: acrónimo, nombre completo en inglés y descripción. Útil para diagnóstico de embragues, horquillas de cambio y sensores de la palanca selectora.
Tabla de parámetros (PID) del TCM DPS6 / Powershift
| Acrónimo | Nombre completo (inglés) | Descripción |
|---|---|---|
| SHFRK_B_CAL_ERR | Shift Fork B Calibration Error | Error de autocalibración – Movimiento de horquilla B |
| SHFRK_B_CAL_FAIL | Shift Fork B Calibration Failed | Error de autocalibración – Movimiento de horquilla B |
| SHFRK_NO_BRK | Shift Fork Calibration Not Allowed – Brake Input | Autocalibración impedida – Estado de entrada de freno |
| SHFRK_NO_CLTA | Shift Fork Calibration Not Allowed – Clutch A Open | Autocalibración impedida – Embrague A no abierto |
| SHFRK_NO_CLTB | Shift Fork Calibration Not Allowed – Clutch B Open | Autocalibración impedida – Embrague B no abierto |
| SHFRK_NO_OSS | Shift Fork Calibration Not Allowed – Output Shaft Speed | Autocalibración impedida – Velocidad del eje de salida |
| SHFRK_NO_VPWR | Shift Fork Calibration Not Allowed – Actuator Supply Voltage | Autocalibración impedida – Tensión de alimentación del actuador |
| SHFTLCK_ALLOWED | Shift Lock Allowed | Salida de bloqueo de cambio de posición permitida |
| SHFTLCK_ALLOWED_STATE | Shift Lock Allowed State | Estado del permiso de salida del bloqueo de cambio |
| SHIFT_A | Shift Fork A Active | Cambio en curso en la horquilla A |
| SHIFT_B | Shift Fork B Active | Cambio en curso en la horquilla B |
| TCIL | Transmission Control Indicator Lamp | Testigo de control de la transmisión |
| TCS_DEPRES | Transmission Control Switch Depressed | Interruptor de control de la transmisión presionado |
| TCS_STATE | Transmission Control Switch State | Estado del interruptor de control de la transmisión |
| TIRESIZE | Tire Size | Tamaño de neumáticos (giros por kilómetro) |
| TRAN_RAT | Transmission Ratio | Relación de transmisión medida |
| TR_A_DC | Transmission Range Sensor A Duty Cycle | Ciclo de trabajo del sensor A de la palanca selectora |
| TR_A_POS | Transmission Range Sensor A Position | Posición del sensor A de la palanca selectora |
| TR_A_UR | Transmission Range Sensor A Unreliable | Valor no fiable del sensor A |
| TR_B_DC | Transmission Range Sensor B Duty Cycle | Ciclo de trabajo del sensor B de la palanca selectora |
| TR_B_POS | Transmission Range Sensor B Position | Posición del sensor B de la palanca selectora |
| TR_B_UR | Transmission Range Sensor B Unreliable | Valor no fiable del sensor B |
| TR_CORRECTED_POS | Transmission Range Corrected Position | Posición del sensor de posición de la palanca selectora – Valor corregido |
| TR_CRANK | Transmission Range Crank Enable | Señal de entrada de posición de la palanca que permite el arranque del motor |
| TR_CRANK_F | Transmission Range Crank Fault | Fallo detectado en la salida de activación de arranque con la palanca en estacionamiento/punto muerto |
| TR_SUPPLY_F | Transmission Range Supply Fault | Fallo de salida de tensión de alimentación de la palanca selectora |
| VPWR | Vehicle Power | Tensión de alimentación del módulo de control |
| VSS | Vehicle Speed Sensor | Velocidad del vehículo |
| WARM_UPS | Warm-Up Cycles | Número de ciclos de calentamiento del motor desde que se borraron los DTC |
| ISS_B_PC_F | Input Shaft Speed Sensor B Power/Circuit Fault | Sensor de velocidad del eje de entrada B – Fallo de alimentación o circuito |
| ISS_B_RAW | Input Shaft Speed B Raw | Velocidad del eje de entrada B – Valor sin procesar |
| ISS_EFFECTIVE (o ISS_EFFECT según la versión de FORScan) | Effective Input Shaft Speed | Velocidad real (efectiva) del eje de entrada |
| LOAD | Calculated Load | Valor de carga calculado |
| MIL_DIST | MIL Distance | Distancia recorrida desde que se activó el testigo MIL |
| OSS_PC_F | Output Shaft Speed Sensor Power/Circuit Fault | Sensor de velocidad del eje de salida – Fallo de alimentación o circuito |
| OSS_SRC | Output Shaft Speed Source | Velocidad real del eje de salida |
| REVBLOCK_GRIND | Reverse Blocked Due to Gear Grind | Marcha atrás bloqueada al detectarse un salto o rechinido de engrane |
| REVBLOCK_TEMP | Reverse Blocked Temporarily | Marcha atrás bloqueada temporalmente (modo de protección) |
| RLC | Reverse Lamp Control | Control de las luces de marcha atrás |
| RLC_F | Reverse Lamp Control Fault | Estado/fallo del circuito de control de las luces de marcha atrás |
| RPM | Engine Speed (Revolutions Per Minute) | Revoluciones por minuto del motor |
| RUNTM | Run Time | Tiempo transcurrido desde el arranque del motor |
| SF_A_CURR_MEAS | Shift Fork A Actuator Current Measured | Corriente del actuador de horquilla A – Valor medido |
| SF_A_ENGAGED_STATE | Shift Fork A Engagement Control State | Estado de control de acoplamiento de la horquilla A |
| SF_A_GRRATIO_MEAS | Shift Fork A Gear Ratio Measured | Relación final de la horquilla A – Valor medido |
| SF_A_POS_MEAS | Shift Fork A Actuator Position Measured | Posición del actuador de la horquilla A – Valor medido |
| SF_A_POS_SIG_STATE | Shift Fork A Position Signal State | Estado de la señal de posición del actuador de la horquilla A |
| SF_A_POS_TARGET | Shift Fork A Target Position | Posición nominal (objetivo) del actuador de la horquilla A |
| SF_A_ROTANGLE_MEAS | Shift Fork A Rotation Angle Measured | Posición de giro de la horquilla A – Valor medido |
| SF_B_CURR_MEAS | Shift Fork B Actuator Current Measured | Corriente del actuador de la horquilla B – Valor medido |
| SF_B_ENGAGED_STATE | Shift Fork B Engagement Control State | Estado de control de acoplamiento de la horquilla B |
| SF_B_GRRATIO_MEAS | Shift Fork B Gear Ratio Measured | Relación final de la horquilla B – Valor medido |
| SF_B_POS_MEAS | Shift Fork B Actuator Position Measured | Posición del actuador de la horquilla B – Valor medido |
| SF_B_POS_SIG_STATE | Shift Fork B Position Signal State | Estado de la señal de posición del actuador de la horquilla B |
| SF_B_POS_TARGET | Shift Fork B Target Position | Posición nominal (objetivo) del actuador de la horquilla B |
| SF_B_ROTANGLE_MEAS | Shift Fork B Rotation Angle Measured | Posición de giro de la horquilla B – Valor medido |
| SHFRK_A_CAL_ERR | Shift Fork A Calibration Error | Error de autocalibración – Movimiento de la horquilla A |
| SHFRK_A_CAL_FAIL | Shift Fork A Calibration Failed | Error de autocalibración – Movimiento de la horquilla A |
| CLTC_B_BLCK | Clutch B Blocked | Actuador de embrague B bloqueado |
| CLTC_B_CLOSED_REF_FAIL | Clutch B Closed Reference Failed | Falló la posición de referencia de embrague B cerrado |
| CLTC_B_CURR_MEAS | Clutch B Actuator Current Measured | Corriente del actuador de embrague B – Valor medido |
| CLTC_B_FAULT_MON_STATE | Clutch B Fault Monitor State | Estado de control de fallos del embrague B |
| CLTC_B_LOW_CONF_POS | Clutch B Low Confidence Position | Posición del embrague B detectada como poco fiable |
| CLTC_B_MTR_DES_STATE | Clutch B Motor Desired State | Estado deseado del motor del actuador del embrague B |
| CLTC_B_OPEN_REF_FAIL | Clutch B Open Reference Failed | El embrague B no pudo desplazarse a la posición de referencia abierta (desacoplado) |
| CLTC_B_POS_SNSR_FAIL | Clutch B Position Sensor Fault | Motor de embrague B – Fallo del sensor de posición |
| CLTC_B_SEQ_FAULT | Clutch B Phase Sequence Fault | Motor de embrague B – Fallo de secuencia de fase |
| CLTC_B_SELFTEST_STATE | Clutch B Self-Test Procedure State | Estado del procedimiento de autodiagnóstico del embrague B |
| CLTC_B_SLIP_MEAS | Clutch B Slip Measured | Deslizamiento medido del embrague B |
| CLTC_B_SPRING_FAIL | Clutch B Spring Fault | El muelle del embrague B no permite abrir completamente el embrague |
| CLTC_MTR_A_PHASE_FAULT | Clutch Motor A Phase Circuit Fault | Motor del embrague A – Fallo del circuito de fase |
| CLTC_MTR_B_PHASE_FAULT | Clutch Motor B Phase Circuit Fault | Motor del embrague B – Fallo del circuito de fase |
| CLUTCH_A_LEARNED_POINT | Clutch A Learned Kiss Point | Punto de acoplamiento (kiss point) del embrague A memorizado |
| CLUTCH_A_FULLY_OPEN_POS | Clutch A Fully Open Position | Embrague A completamente abierto – Posición medida |







